![]() |
Miejsce pochodzenia | Jiangsu, Chiny |
Nazwa handlowa | beierde |
Model | RCGF14-12-5 | RCGF18-18-6 | RCGF24-24-8 | RCGF32-32-8 | |||
Pojemność ((na 500 ml) | 2000-4000 | 4000-6000 | 8000-10000 | 10000-12000 | |||
Odpowiednie kształty butelek | PET okrągły lub kwadratowy | ||||||
Średnica butelki ((mm) | Dia50-Dia115 mm | ||||||
Wysokość butelki (mm) | 160-320 mm | ||||||
Rodzaj wypełnienia | Typ wypełniania przepływowego / wypełnianie gorącym | ||||||
Funkcja | zmywanie, wypełnianie, zakrywanie | ||||||
Ciśnienie płukania | > 0,06Mpa < 0,2Mpa | ||||||
Zastosowanie | Sok / napoje herbackie / napoje owocowe | ||||||
Całkowita moc (KW) | 4.4kw | 4.4kw | 4.4kw | 5.2kw | |||
Ogólne wymiary | 20,3*1,9 m | 20,3*1,9 m | 20,8*2,15 m | 3.1*2,5m | |||
Wysokość | 20,3 m | 20,3 m | 20,6 m | 20,7 m | |||
Waga ((kg) | 3500 kg | 4500 kg | 7000 kg | 9500 kg |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili